Financiële activa
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
| KAPITAALVERSTREKKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x 1.000 euro) | Boekwaarde | Vermeerdering | Vermindering | Boekwaarde | Totaal Kapitaal | 
| Omschrijving | 01-01-2022 | 2022 | 2022 | 31-12-2022 | lasten | 
| Aandelen Waterbedrijf Groningen | 2.464 | - | - | 2.464 | 37 | 
| Aandelen N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten | 1 | - | - | 1 | - | 
| Aandelen Dataland B.V | 1 | - | - | 1 | - | 
| Aandelen Martiniplaza | 3.916 | - | - | 3.916 | 59 | 
| Aandelen Dilgt Hemmen Essen BV | 18 | - | - | 18 | - | 
| Kapitaalstorting GEM Haren Noord CV* | 49 | - | - | 49 | - | 
| Deelneming Enexis | 818 | - | - | 818 | 12 | 
| Deelneming Publiek Belang Electr.prod. BV (PBE) | 19 | - | - | 19 | - | 
| Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) | 855 | - | - | 855 | 13 | 
| Community Network Noord Nederland BV (CNNN) | 1.190 | - | - | 1.190 | 18 | 
| Deelneming Euroborg | 48 | - | - | 48 | 1 | 
| Deelneming Warmtestad BV | 11.301 | 6.125 | - | 17.426 | 181 | 
| Voorziening Warmtestad BV | -2.929 | - | - | -2.929 | -44 | 
| Aandelen Groninger Monumentenfonds | 1.448 | - | - | 1.448 | 22 | 
| Aandelen Oikocredit | 17 | - | - | 17 | - | 
| Aandelen Startersfonds | 180 | - | - | 180 | 3 | 
| Deelneming Thermiek BV | 18 | - | - | 18 | - | 
| Aandelen Afvalsturing Friesland NV (Omrin) | 1.094 | - | - | 1.094 | 16 | 
| Deelneming Stadshavens | - | 7.223 | - | 7.223 | 54 | 
| Deelneming Suikerzijde | - | 15.010 | - | 15.010 | 16 | 
| Overige kleine deelnemingen | 1 | - | 1 | - | - | 
| Totaal deelnemingen | 20.508 | 28.358 | 1 | 48.865 | 387 | 
*Het commanditair kapitaal van de gemeente in GEM Haren Noord CV wordt beheerd door de stichting Commanditair Kapitaal Haren Noord.
Leningen
| LENINGEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x 1.000 euro) | Boekwaarde | Uitgeleend | Aflossing | Boekwaarde | Rente | Rente en | 
| Omschrijving | 01-01-2022 | 2022 | 2022 | 31-12-2022 | 2022 | aflossing | 
| Leningen aan woningbouwcorporaties | ||||||
| Woningbouwcorporaties | ||||||
| - Gem. woningbouw (tot 1985) | 555 | - | 37 | 517 | 40 | 77 | 
| - Gem. woningbouw (na 1985) | 58.235 | - | 6.580 | 51.655 | 1.756 | 8.336 | 
| Totaal woningbouwleningen | 58.790 | - | 6.618 | 52.172 | 1.796 | 8.413 | 
| Leningen aan deelnemingen | ||||||
| - Martiniplaza BV | 9.470 | - | 498 | 8.971 | 216 | 714 | 
| - Euroborg NV | 18.374 | - | 3.837 | 14.537 | 616 | 4.453 | 
| - Warmtestad BV | 3.875 | - | 3.875 | - | 39 | 3.914 | 
| - Meerstad | 266.100 | 96.900 | 55.350 | 307.650 | 6.137 | 61.487 | 
| - Enexis | 6.053 | - | - | 6.053 | 132 | 132 | 
| Totaal deelnemingen | 303.871 | 96.900 | 63.561 | 337.211 | 7.140 | 70.701 | 
| Leningen aan overige verbonden partijen | ||||||
| - Gem. regeling VG&R | 200 | - | 100 | 100 | 4 | 104 | 
| Totaal overige verbonden partijen | 200 | - | 100 | 100 | 4 | 104 | 
| Overige langlopende leningen | ||||||
| - Bejaardenhuizen (De Huismeesters) | 873 | - | 51 | 822 | 42 | 93 | 
| - Grunneger Power | 161 | - | 9 | 152 | 6 | 15 | 
| - Multifunctioneel Centrum Engelbert | 89 | - | 44 | 45 | 3 | 47 | 
| - Meerhoven (Rizoem) | 1.087 | - | 400 | 687 | 26 | 426 | 
| - Stichting Ecologische boerderij de Mikkelhorst | 594 | - | 19 | 575 | 12 | 31 | 
| - Stichting Zwembad Scharlakenhof | 175 | - | 82 | 93 | 5 | 87 | 
| - Zernike Triade | 820 | - | - | 820 | 19 | 19 | 
| - Stichting Ebbingehof | 3.000 | - | 17 | 2.983 | 63 | 80 | 
| - Willem Lodewijk Gymnasium | 1.200 | - | 60 | 1.140 | 5 | 65 | 
| - Groninger Museum | 189 | - | 59 | 130 | 9 | 68 | 
| - Instellingen Sport en Welzijn | 113 | - | 32 | 81 | 2 | 35 | 
| - Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting | 6.826 | - | 820 | 6.006 | 121 | 941 | 
| - Leningen GKB | 767 | - | 136 | 631 | 53 | 189 | 
| - Starterfonds EM2 | 20 | - | - | 20 | - | - | 
| - Startersleningen | - | - | - | - | - | - | 
| - Leningen personeel | 50 | - | 5 | 46 | 2 | 7 | 
| - Duurzaamheid Ten Boer | - | - | - | - | - | - | 
| - Helper Westsingel | - | 127 | 4 | 123 | 1 | 5 | 
| - Betaalde waarborgsommen | - | 39 | - | 39 | - | - | 
| - Voorziening langlopende leningen | -1.004 | - | -3 | -1.001 | - | -3 | 
| Totaal overige langlopende leningen | 14.960 | 166 | 1.735 | 13.391 | 369 | 2.105 | 
| Totaal uitgezette langlopende leningen | 377.822 | 97.066 | 72.014 | 402.874 | 9.309 | 81.323 | 
| Toelichting voorziening langlopende leningen | |||
|---|---|---|---|
| saldo | saldo | ||
| 01-01-2022 | mutaties 2022 | 31-12-2022 | |
| St. stimulering Volkshuisvesting | 921 | -6 | 915 | 
| Lening U/G | 83 | 3 | 86 | 
| Totaal | 1.004 | -3 | 1.001 | 
