Immateriële vaste activa
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief (bedragen x 1.000 euro) | Boekwaarde 01-01-2022 | Verschuiving | Vermeerdering | Bijdragen van derden | Afschrijving | Boekwaarde 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Omchrijving | ||||||
Stationsgebied | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 |
Stationsgebied Zuid | 991 | 0 | 874 | 0 | 0 | 1.865 |
Sontplein (Arriva-locatie | 242 | 0 | 784 | 50 | 0 | 976 |
De Held III | 563 | 0 | 313 | 0 | 0 | 876 |
Suikerzijde gebiedsontwikkeling | 4.687 | 0 | 2.723 | 7.410 | 0 | 0 |
Travertijnstraat | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 208 |
Paddepoelsterbrug | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 293 |
Westpoort Fase II | 0 | 0 | 644 | 468 | 0 | 176 |
Nelfterrein | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 |
Overig | 204 | -69 | 57 | 13 | 35 | 144 |
Totaal | 7.869 | -69 | 6.050 | 7.941 | 35 | 5.874 |
In de kolom verschuiving is de overheveling van voorbereidingskredieten naar uitvoeringskredieten voor grondexploitaties verwerkt.
Bijdrage aan Activa van derden | Boekwaarde 01-01-2022 | Vermeerdering 2022 | Afschrijving 2022 | Boekwaarde 31-12-2022 | Rente 2022 | Totaal kapitaallasten |
---|---|---|---|---|---|---|
Schouwburg | 392 | 27 | 365 | 8 | 35 | |
Spp Engelbert | 315 | 315 | 0 | 0 | ||
Totaal | 392 | 315 | 27 | 680 | 8 | 35 |