Balans
| Bedragen x 1.000 euro | |||
| Activa | 31-12-2022 | 31-12-2021 | |
| Vaste Activa | |||
| Immateriële vaste activa | 6.555 | 8.261 | |
| Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 5.874 | 7.869 | |
| Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 680 | 392 | |
| Materiële vaste activa | 1.445.436 | 1.394.508 | 
|---|
| Waarvan economisch nut | 822.655 | 786.346 | 
|---|---|---|
| Waarvan economisch nut heffing gerelateerd | 197.504 | 193.618 | 
| Waarvan maatschappelijk nut | 425.277 | 414.544 | 
| Financiële vaste activa | 451.739 | 398.330 | 
|---|---|---|
| Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 48.865 | 20.508 | 
| Leningen aan woningbouwcorporaties | 52.172 | 58.790 | 
| Leningen aan deelnemingen | 337.211 | 303.871 | 
| Leningen aan overige verbonden partijen | 100 | 200 | 
| Overige langlopende leningen | 13.391 | 14.961 | 
| Totaal | Vaste Activa | 1.903.730 | 1.801.099 | 
|---|
| Voorraden | 44.317 | 51.002 | |
| Overige grond- en hulpstoffen | 480 | 407 | |
| Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) | 42.298 | 48.947 | |
| Gereed product en handelsgoederen | 1.540 | 1.648 | |
| Uitzettingen | 194.146 | 207.192 | |
| Vorderingen op openbare lichamen | 53.149 | 54.533 | |
| Overige verstrekte kasgeldleningen | 3.500 | 20.750 | |
| Overige vorderingen | 97.879 | 84.711 | |
| Uitzettingen in s Rijksschatkist met een looptijd < 1 jaar | 39.618 | 47.198 | |
| Liquide middelen | 4.796 | 2.756 | |
| Liquide middelen (kas,banksaldi) | 4.796 | 2.756 | |
| Overlopende activa | 92.837 | 92.269 | |
| Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU | 10.200 | 8.168 | |
| Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk | 36.412 | 14.548 | |
| Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van overige overheden | 19.086 | 51.104 | |
| Overige overlopende activa | 27.140 | 18.450 | |
| Totaal | Vlottende Activa | 336.097 | 353.219 | 
|---|---|---|---|
| Totaal | Activa | 2.239.827 | 2.154.318 | 
|---|
| TotaalTotaal recht op verliescompensatie VPB | 27 | 4.979 | 
|---|
| Bedragen x 1.000 euro | |||
| Passiva | 31-12-2022 | 31-12-2021 | |
| Vaste Passiva | |||
| Eigen vermogen | 280.956 | 238.668 | |
| Algemene reserve | 48.753 | 50.925 | |
| Bestemmingsreserve | 150.126 | 127.195 | |
| Saldo van de rekening | 82.076 | 60.548 | |
| Vreemd vermogen | 55.147 | 49.538 | |
| Voorzieningen | 55.147 | 49.538 | |
| Vaste schuld | 1.549.955 | 1.514.963 | |
| Obligatieleningen | 242.500 | 242.500 | |
| Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen | 20.000 | 20.000 | |
| Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 1.027.638 | 1.042.842 | |
| Onderhandse leningen van openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) | 258.600 | 208.600 | |
| Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren | 1 | 1 | |
| Waarborgsommen | 1.217 | 1.021 | |
| Totaal | Vaste Passiva | 1.886.058 | 1.803.169 | 
| Vlottende Passiva | |||
| Vlottende schuld | 197.576 | 176.449 | |
| Overige Kasgeldleningen | 0 | 23.500 | |
| Banksaldi | 0 | 20.241 | |
| Overige vlottende schulden | 197.576 | 132.709 | |
| Overlopende passiva | 156.193 | 174.700 | |
| Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU | 1.833 | 2.277 | |
| Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk | 120.429 | 136.653 | |
| Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van overige overheid | 3.830 | 2.949 | |
| Overige vooruit ontvangen bedragen | 15.458 | 13.312 | |
| Verplichtingen | 14.642 | 19.508 | |
| Totaal | Vlottende Passiva | 353.769 | 351.149 | 
| Totaal | Passiva | 2.239.827 | 2.154.318 | 
| Totaal borg en garantstelling | 2.674.945 | 2.461.927 | 
|---|
