Wat heeft het gekost?
In dit onderdeel geven wij per beleidsveld een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten > 250 duizend euro.
| Deelprogramma | Primitieve begroting | Actuele begroting | Rekening 2022 | Verschil | 
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 01.2 Mobiliteit | 34.582 | 34.651 | 35.524 | -872 | 
| 01.2.1 Vervoerswijzen | 4.377 | 5.292 | 6.812 | -1.520 | 
| 01.2.2 Impact op de directe omgeving | 18.012 | 17.912 | 16.948 | 964 | 
| 01.2.3 Slim en duurzaam | 12.193 | 11.448 | 11.763 | -316 | 
| Totaal Lasten | 34.582 | 34.651 | 35.524 | -872 | 
| Baten | ||||
| 01.2 Mobiliteit | 27.802 | 27.802 | 30.025 | 2.223 | 
| 01.2.1 Vervoerswijzen | 0 | 0 | 218 | 218 | 
| 01.2.2 Impact op de directe omgeving | 27.502 | 27.502 | 29.053 | 1.551 | 
| 01.2.3 Slim en duurzaam | 300 | 300 | 754 | 454 | 
| Totaal Baten | 27.802 | 27.802 | 30.025 | 2.223 | 
| Totaal Saldo voor bestemming | 6.780 | 6.850 | 5.499 | 1.351 | 
| Reserve mutaties | ||||
|---|---|---|---|---|
| Totaal toevoegingen | 390 | 3.337 | 3.337 | 0 | 
| Totaal onttrekkingen | 0 | 320 | 320 | 0 | 
| Totaal saldo na bestemming | 7.170 | 9.866 | 8.516 | 1.350 | 
|---|
Financiële toelichting
| 1.2.1 Vervoerswijzen | Lasten | Baten | Saldo | 
|---|---|---|---|
| Afwijking | -1.520 | 218 | -1.302 | 
| OV-bureau (N 1,6 miljoen euro) Fietsparkeren (V 209 duizend euro) Herstelagenda Groningen Vooruit (V 80 duizend euro) SIF Plankosten ARZ (N 105 duizend euro) Overige (V 134 duizend euro) | |||
| 1.2.2 Impact op de directe omgeving | Lasten | Baten | Saldo | 
|---|---|---|---|
| Afwijking | 964 | 1.551 | 2.515 | 
| Parkeren (V 2,2 miljoen euro) Lasten (V 0,4 miljoen euro) Parkeerhandhaving (V 228 duizend euro) Baten (N 312 duizend euro) Overige (V 108 duizend euro) | |||
| 1.2.3 Slim en duurzaam | Lasten | Baten | Saldo | 
|---|---|---|---|
| Afwijking | -316 | 454 | 138 | 
| Ringsparen (V 438 duizend euro) Ontsluitingsroute Meerstad (hogere lasten en baten van 330 duizend euro) Overige (N 300 duizend euro) | |||
Risico's
Voor een totaal overzicht van de risico's zie Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Ontwikkelingen
Voor een totaal overzicht van de ontwikkelingen zie Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing
