Overzicht baten en lasten 2022
Baten en Lasten per deelprogramma | Primitieve Begroting | Actuele Begroting | Rekening |
---|---|---|---|
(bedragen x 1.000 euro) | 2022 | 2022 | 2022 |
01 Economie en Ruimte | 41.731 | 54.758 | 46.201 |
01.1 Economie en werkgelegenheid | 26.698 | 31.752 | 27.221 |
Lasten | 33.864 | 39.967 | 45.111 |
Baten | 7.166 | 8.215 | 17.890 |
01.2 Mobiliteit | 7.170 | 9.866 | 8.516 |
Lasten | 34.972 | 37.988 | 38.860 |
Baten | 27.802 | 28.122 | 30.345 |
01.3 Wonen | 7.863 | 13.140 | 10.465 |
Lasten | 24.186 | 34.885 | 30.348 |
Baten | 16.323 | 21.745 | 19.883 |
02 Leefomgeving en Veiligheid | 64.398 | 69.435 | 65.757 |
02.1 Kwaliteit van de leefomgeving | 36.869 | 40.616 | 38.572 |
Lasten | 111.631 | 114.132 | 113.086 |
Baten | 74.762 | 73.516 | 74.515 |
02.2 Veiligheid | 27.529 | 28.820 | 27.185 |
Lasten | 30.850 | 32.091 | 31.185 |
Baten | 3.322 | 3.272 | 4.000 |
03 Vitaal en Sociaal | 455.614 | 536.540 | 516.029 |
03.1 Werk en inkomen | 96.085 | 137.964 | 137.808 |
Lasten | 278.149 | 317.248 | 318.885 |
Baten | 182.064 | 179.284 | 181.077 |
03.2 Onderwijs | 23.480 | 24.292 | 22.979 |
Lasten | 34.554 | 38.112 | 36.923 |
Baten | 11.074 | 13.820 | 13.944 |
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg | 275.453 | 309.083 | 293.836 |
Lasten | 286.301 | 332.458 | 318.124 |
Baten | 10.848 | 23.375 | 24.288 |
03.4 Sport en bewegen | 20.828 | 21.276 | 19.536 |
Lasten | 30.480 | 32.296 | 31.474 |
Baten | 9.652 | 11.020 | 11.939 |
03.5 Cultuur | 39.768 | 43.924 | 41.870 |
Lasten | 55.808 | 59.934 | 58.491 |
Baten | 16.040 | 16.011 | 16.622 |
04 Dienstverlening en bestuur | 22.574 | -19.471 | -25.891 |
04.1 Dienstverlening | 10.559 | 11.232 | 9.725 |
Lasten | 13.142 | 14.972 | 13.815 |
Baten | 2.584 | 3.741 | 4.090 |
04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken | 12.015 | -30.703 | -35.616 |
Lasten | 32.858 | 67.278 | 73.705 |
Baten | 20.843 | 97.981 | 109.320 |
04 Dienstverlening en bestuur | -584.317 | -641.262 | -684.173 |
04.3 Algemene inkomsten* en post onvoorzien | -694.881 | -760.087 | -800.704 |
Algemene Inkomsten | -695.054 | -760.210 | -800.704 |
Lasten | 10.516 | 10.516 | 11.269 |
Baten | 705.570 | 770.726 | 811.972 |
Post Onvoorzien | 173 | 123 | 0 |
Lasten | 173 | 123 | 0 |
04.4 Overhead en ondersteuning organisatie | 110.564 | 118.825 | 116.530 |
Overhead | 109.885 | 117.898 | 115.008 |
Lasten | 119.968 | 127.552 | 127.333 |
Baten | 10.083 | 9.653 | 12.326 |
Ondersteuning organisatie | 679 | 926 | 1.523 |
Lasten | 2.401 | 4.048 | 5.236 |
Baten | 1.722 | 3.122 | 3.713 |
Heffing VPB | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | 0 | 0 | -82.076 |
* De Algemene inkomsten betreffen de algemene dekkingsmiddelen
Baten en lasten totaal | Primitieve Begroting | Actuele Begroting | Rekening |
---|---|---|---|
Lasten totaal | 1.099.854 | 1.263.602 | 1.253.846 |
Lasten totaal (exclusief reservemutaties) | 1.081.584 | 1.233.216 | 1.223.461 |
Toevoegingen Reserves | 18.270 | 30.386 | 30.386 |
Baten totaal | 1.099.854 | 1.263.602 | 1.335.923 |
Baten totaal (exclusief reservemutaties) | 1.081.776 | 1.190.928 | 1.265.749 |
Onttrekkingen Reserves | 18.078 | 72.674 | 70.174 |
Totaal Saldo Baten en Lasten (exclusief reservemutaties) | -193 | 42.288 | -42.288 |
Totaal Reservemutaties | 193 | -42.288 | -39.788 |
Gerealiseerd Resultaat | 0 | 0 | -82.076 |
De toelichting op de baten en lasten is opgenomen bij de betreffende programma's.