Verloopoverzicht voorzieningen
| Naam Voorziening | Saldo 31-12-2021 | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Saldo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Achterstallig onderhoud wegen | 236 | 236 | |||
| Afkoop onderhoud begraafplaats | 4.117 | 483 | 426 | 4.174 | |
| Afvalstoffenheffing | 497 | 1.220 | 1.717 | ||
| Euvelgunnerweg 17 | 310 | 20 | 34 | 297 | |
| Groot onderhoud gebouwen | 17.825 | 2.860 | 1.618 | 19.067 | |
| Groot onderhoud Oosterpoort | 742 | 75 | 350 | 467 | |
| Groot onderhoud sportaccommodaties (Europapark) | 598 | 176 | 774 | ||
| Groot Onderhoud Welzijn | 586 | 656 | 492 | 750 | |
| Juridische procedures | 0 | 744 | 744 | ||
| Legaat Andrea Elkenbracht | 206 | 5 | 201 | ||
| Nazorgvoorziening | 56 | 63 | 54 | 65 | |
| Onderhoud bruggen en kunstwerken | 49 | 49 | |||
| Onderhoud museum | 2.290 | 513 | 383 | 2.421 | |
| Onderhoud Muziekschool | 1.490 | 1.008 | 264 | 2.234 | |
| Onderhoud parkeergarages | 1.662 | 2.013 | 820 | 2.855 | |
| Onderhoud sportaccommodaties | 4.019 | 2.369 | 2.132 | 4.256 | |
| Onderhoud Tennisvelden Ten Boer | 126 | 8 | 134 | ||
| Onderhoud vensterscholen | 2.390 | 1.250 | 373 | 3.266 | |
| Pensioenen wethouders | 6.605 | 164 | 174 | 1.303 | 5.292 | 
| Reorganisatie | 2.676 | 1.070 | 1.190 | 571 | 1.984 | 
| Riolering groot onderhoud | 1.509 | 564 | 1.055 | 1.017 | |
| Riolering vervangingsinvesteringen | 1.408 | 876 | 532 | ||
| vz achterstallig onderhoud | 0 | 857 | 857 | ||
| vz spaarverlof | 0 | 1.025 | 1.025 | ||
| Wachtgeld wethouders | 141 | 891 | 286 | 12 | 734 | 
| Totaal | 49.538 | 18.028 | 10.532 | 1.887 | 55.147 | 
