Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
| naam reserve | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x 1.000 euro) | stort. | onttr. | stort. | onttr. | stort. | onttr. | stort. | onttr. | stort. | onttr. | 
| ABR (behoedzaamheidsraming Gemeentefonds) | 5.300 | 12.000 | 15.300 | 8.600 | ||||||
| Afkoopsom begraafplaatsen | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Brugstraat Munnekeholm Binnenstad | 350 | 350 | ||||||||
| Heesterpoort | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||||
| Sportpark De Kring | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Kunstwerf | 3 | 6 | 6 | 6 | 97 | |||||
| Groene Wei | 394 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||
| Revitalisering Stadhuis | 799 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||||
| Driebond Engelbert | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||
| Nieuwbouw iederz | 1.863 | 44 | -110 | 44 | 44 | |||||
| MFA de Wijert | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||||
| Esserberg | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Gebruiksovk voetbalvereniging | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Scholenfonds | 135 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||||
| Nieuw Raadhuis Haren | 147 | 126 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||
| Nieuwbouw VMBO | 100 | 100 | 100 | 2.145 | 100 | 100 | ||||
| SIF Groen | 500 | |||||||||
| Zernike College | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | |||||
| ICT modules vastgoedmanagement | 33 | 33 | 31 | |||||||
| Van Lenneplaan | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| Gele steentjes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Speelvoorzieningen | 78 | 97 | 86 | 86 | 86 | |||||
| Skatebaan | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Onderhoud fietspad Stadsweg | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| Totaal | 2.355 | 872 | 7.543 | 960 | 12.030 | 991 | 17.365 | 960 | 8.630 | 1.051 | 
